遂宁市信访局
2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,遂宁市信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,从严把握公开范围,不断提升政府信息公开工作质量和实效。全年通过门户网站累计发布信息180篇,其中政务动态类信息57篇,财政预决算、统计信息、公示公告等信息123篇。面向社会公开市信访局的工作动态、公示公告、主要职责、领导履历、部门预决算情况等内容,及时回应群众关切,提升人民群众对信访工作的满意度,推动信访工作再
上新台阶。
(二)依申请公开
2024年,我局共收到依申请公开政府信息2件,已按期办结,未发生因政府信息公开引发的行政复议和行政诉讼。我局将继续完善相关规章制度,全面做好政府信息公开工作。
(三)政府信息管理
我局高度重视政府信息公开工作,严格规范信息公开审查,以“谁主管、谁发布、谁审批、谁负责”为原则,严格保障发布内容的准确性、合法性和合规性,确保公开信息不涉密、不涉敏。2024年,我局未制发行政规范性文件,现行有效行政规范性文件0件。
(四)政府信息公开平台建设
我局严格按照政府信息公开平台规范化建设的要求,安排专人定期对政府门户网站信息公开专栏进行维护,及时转发国、省重点推荐信息,确保信息及时、有效、权威。
(五)监督保障
建立健全工作机制,依托政府网站集约化平台,利用好开普云数智安全平台,定期开展政务公开自查自纠,常态化检查网站更新情况和质量,加强对各专栏及链接有效性检查,发现错敏信息、失效链接等问题及时妥善处理。全年政府信息公开未出现负面舆情事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,遂宁市信访局政府信息公开工作有序推进,取得了一定成绩,发挥了政府信息的服务作用,但也还存在一些不足。一是思想上重视不够,工作积极性不高;二是信息公开在一定程度上存在重形式轻内容、重数量轻质量的现象;三是信息内容更新不及时,公布的时效性需进一步加强。下一步,我局将做好以下几方面工作,一是加强学习培训,提高工作人员的责任意识和业务水平;二是严格落实信息“三审”制度,即信息起草人初审、科室负责人复审、分管领导终审,确保公开信息的内容和质量;三是及时准确发布事关群众切身利益的权威信息,加强政策解读,主动回应社会关切。
六、其他需要报告的事项
我局本年度没有产生信息公开处理费。